国家卫健委:拟微球藻油、蛋黄磷脂蛋白等3种新食品原料公开征求意见
2024-04-30
根据《食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》的规定,新食品原料拟微球藻油和蛋黄磷脂蛋白已通过专家评审委员会技术审查,现公开征求意见。请于2024年5月28日前将意见反馈至国家食品安全风险评估中心中心,逾期将不予处理。
新食品原料拟微球藻油和蛋黄磷脂蛋白
公告文本
| 中文名称 | 拟微球藻油 | |
| 基本信息 | 来源:拟微球藻 | |
| 生产工艺 | 以拟微球藻为原料,经乙醇提取、过滤、纯化、浓缩等工艺制成。 | |
| 推荐食用量 | ≤2 克/天 | |
| 质量要求 | 性状 | 墨绿或黄褐色 至黄色稠膏或 油状液体 |
| ≥20.0 | ||
| 总脂肪,g/100 g | ≥50.0 | |
| 其他需要说 明的情况 |
| |
| 过氧化值,mmol/kg | ≤ 5.0 | |
| 水分及挥发物,g/100 g | ≤ 3.0 | |
| 反式脂肪酸,g/100 g | ≤ 1.0 | |
| 黄曲霉毒素 B1,µg/kg | ≤ 5.0 | |
| 苯并[a]芘,µg/kg | ≤ 10.0 | |
| 多氯联苯,μg/kg | ≤ 160 | |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤ 0.08 | |
| 无机砷(As),mg/kg | ≤ 0.1 | |
| 中文名称 | 蛋黄磷脂蛋白 |
| 基本信息 | 来源:鸡蛋黄粉 |
| 生产工艺 | 以鸡蛋黄粉为原料,经制粒、超临界 CO2萃取、 分离等工艺制成。 |
| 推荐食用量 | ≤5 克/天 |
| 其他需要说明的情况 |
|
1. 感官要求
| 项目 | 要求 | 检测方法 |
| 色泽 | 淡黄色至黄色 | 取适量试样置于清洁、 干燥的白瓷盘或烧杯 中,在自然光线下,观 察其色泽和状态,嗅其 气味,品其滋味。 |
| 滋、气味 | 具有蛋黄磷脂蛋白 特有的滋味和气味, 无异味 | |
| 状态 | 粉末或颗粒,无肉眼 可见外来异物 |
2. 理化指标
| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| 磷脂(以磷脂酰胆碱和磷脂 酰乙醇胺的总量计),g/100 g | ≥24.0 | 附录 |
| 蛋白质,g/100 g | ≤40.0 | GB 5009.5 |
| 水分,g/100 g | ≤6.0 | GB 5009.3 |
| 灰分,g/100 g | ≤8.0 | GB 5009.4 |
| 胆固醇,g/100 g | ≤1.0 | GB 5009.128 |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤0.2 | GB 5009.12 |
| 总汞(Hg),mg/kg | ≤0.05 | GB 5009.17 |
| 镉(Cd),mg/kg | ≤0.05 | GB 5009.15 |
| 酸价(以脂肪计),mg/g | ≤36.0 | GB 5009.229 |
| 过氧化值(以脂肪计), g/100g | ≤0.13 | GB 5009.227 |
3. 微生物指标
| 项目 | 指标 | 检测方法 |
| 菌落总数,CFU/g | ≤10000 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群,CFU/g | ≤100 | GB 4789.3 |
| 霉菌和酵母,CFU/g | ≤50 | GB 4789.15 |
| 沙门氏菌,/25 g | ≤0 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌,/25 g | ≤0 | GB 4789.10 |















